| Telefon - Zentrale | (0 81 33) 93 02-0 |
| Telefax | (0 81 33) 93 02-20 |
| Baurecht | (0 81 33) 93 02-18 und 17 |
| Einwohnermeldeamt | (0 81 33) 93 02-11 |
| Fäkalschlammanlieferung | (0 81 33) 93 02-15 |
| Kasse | (0 81 33) 93 02-14 |
| Personalwesen | (0 81 33) 93 02-19 |
| Steuern/Abgaben | (0 81 33) 93 02-21 |
| Standesamt | (0 81 33) 93 02-16 |
| Parteiverkehr: | Mo.-Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und Do. 14.00 - 18.00 Uhr |
| Bürgermeistersprechstunde: | Do. 15.00 - 18.00 Uhr |
| Namen | Straße | Wohnort | Telefon | Partei | |
1. Bürgermeister |
|||||
| Jengkofer Rudolf | Westendstraße 6 | Kammerberg | Tel: 0 81 33/93 02-0 | CSU | |
| 2. Bürgermeister | |||||
| Karl Andreas | Hauptstr. 28A | Fahrenzhausen | 0 81 33/17-0 | FWE | |
| 3. Bürgermeister | |||||
| Wildgruber Astrid | Moosanger 1A | Weng | 0 81 33/25 08 | FBL | |
| Gemeinderäte | |||||
| Angermaier Benno | Untere Dorfstr. 8 | Viehbach | 0 81 33/83 85 | SPD | |
| Robert Kern | Hauptstraße 2b | Fahrenzhausen | 0 81 33/92 96 2 | FWE | |
| Furtmayr Johann | Römerstr. 13 | Großnöbach | 0 81 33/81 13 | CSU | |
| Gattinger Hermann | Münchner Str. 3 | Kammerberg | 0 81 33/33 00 | FWE | |
| Hermann Monika | Hirtenanger 3 | Weng | 0 81 33/14 00 | CSU | |
| Kislinger Heinrich | Mühlanger 7 | Fahrenzhausen | 0 81 33/92 24 4 | FBL | |
| Langenegger Robert | Flurweg 1A | Bachenhausen | 0 81 33/29 28 | SPD | |
| Müller Wolfgang | Freisinger Str. 28 | Fahrenzhausen | 0 81 33/ | FWE | |
| Schmid Josef | Dorfstr. 9a | Fahrenzhausen | 0 81 33/4 46 | FWE | |
| Schwarz Ursula | Lindenstr. 30 | Jarzt | 0 81 33/9 22 42 | CSU | |
| Stadlbauer Heinrich | Am Mühlbach 2 | Unterbruck | 0 81 33/92 44 8 | FBL | |
| Stocker Eva | Eibenweg 6 | Großnöbach | 0 81 33/64 40 | FBL | |
| Trinkgeld Simon | Dorfstraße 12 | Großnöbach | 0 81 33/28 32 | FBL | |
| Widhopf Josef | Dorfstraße 23 | Fahrenzhausen | 0 81 33/41 4 | CSU | |
| Schulverband Fahrenzhausen |
| Jengkofer Rudolf (Vorsitzender) |
| Trinkgeld Simon, Schmid Josef, Schwarz Ursula |
| Schulverband Haimhausen |
| Müller Wolfgang |
| Zweckverband - Wasserversorgungsgruppe Freising Süd |
| Angermaier Benno |
| Zweckverband Naherholungsanlage Eichberg Hörenzhausen, Günzenhausen mit landschaftlichem Golfplatz |
| Furtmayr Johann |
| Jugendreferent:--- |
| Stellvertreter: Furtmayr Johann, Müller Wolfgang |
| Seniorenreferent: Stocker Eva |
| Stellvertreter: Dawidowitsch Bruno, Hermann Monika |
| AGENDA-Beauftragter: Stadlbauer Heinrich |